KERDAU - Final result. BN 4,960. PAS 2,336. Majority of 2,624 for BN.
KERDAU - CORRECTION: Final result is BN 5,060. PAS 2,336. Majority of 2,724 for BN.
DUN Kerdau
BN - 5060 undi
PAS - 2336 undi
Majoriti - 2724 undi
Undi rosak - 90 undi
DUN Merlimau
BN - 5962 undi
PAS - 2319 undi
Majoriti - 3643 undi
8:10 | MERLIMAU Rasmi Dari 22 peti undi: BN 5962, PAS 2319 |
8:09 | MERLIMAU Keputusan penuh tidak rasmi BN 5962 , PAS 2339, maj 3623 |
8:00 | MERLIMAU 5 peti undi belum diterima. Tapi dari 17 peti undi dah perolehi keputusan rasmi BN 4533, PAS 1671. |
7:49 | KERDAU Calon PAS, Hassanuddin Salim kini berada di markas induk PAS. Dijangka satu sidang media akan diadakan selepas keputusan rasmi diumum SPR. |
7:48 | MERLIMAU Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat,Azman Shapawi menyampaikan ucapan penutup sebagai pembakar semangat kepada penyokong dan petugas PAS di markas induk PAS. Dalam ucapannya beliau berkata, PRK ini bukan menentukan masa depan Pakatan Rakyat tetapi apa yang harus diberi perhatian ialah pilihan raya umum akan datang. "Semua kena balik ke negeri masing-masing,ke kawasan masing-masing dan menyampaikan maklumat mengenai Pakatan Rakyat" |
7:43 | KERDAU Keputusan penuh tidak rasmi: PAS 2336, BN 5060, Maj 2724 |
7:39 | KERDAU Tidak Rasmi PAS 2161, BN 4486, MAJ -2325, Rosak 78 |
7:37 | MERLIMAU BN 3214, PAS 1239 |
7:36 | KERDAU Setakat ini 17 peti undi sudah diterima, 6 belum |
7:34 | MERLIMAU Penyokong dan petugas PAS menunaikan solat Maghrib berjemaah diimamkan Timbalan Ketua Pemuda PAS, Azman Shapawi di hadapan markas induk PAS. |
7:30 | KERDAU Tidak Rasmi PAS 2002, BN 4074, MAJ -2072, ROSAK 71 |
7:28 | KERDAU SPR: BN 3746, PAS 1612, maj 2134 |
7:27 | KERDAU SPR: BN 3334, PAS 1453, maj 1881 |
7:26 | KERDAU SPR: BN 3037, PAS 1276, maj 1761 |
7:26 | KERDAU SPR: BN 2647, PAS 1143, maj 1504 |
7:25 | KERDAU SPR: BN2411, PAS 1048, Maj 1363 |
7:19 | KERDAU SPR: BN 2170, PAS 984, maj 1186 |
7:18 | KERDAU SPR: BN 1676, PAS 700, maj 976 |
7:18 | KERDAU SPR: BN 1472, PAS 607, maj 865 |
7:18 | KERDAU SPR: BN 1186, PAS 563, Maj 623 |
7:16 | KERDAU SPR: BN 879, PAS 520, maj 359 |
7:15 | KERDAU Tidak Rasmi PAS 1776, BN 3777, Maj 2001, Rosak 66 |
7:15 | MERLIMAU Jumlah peti undi kesemuanya termasuk undi pos 22, tetapi kini hanya 6 peti yang dah diterima dan 16 belum. |
7:14 | MERLIMAU Tidak Rasmi BN 5962, PAS 2339, majoriti 3623 |
7:12 | KERDAU Tidak Rasmi PAS 1643, BN 3533, maj -1890, rosak 62 |
7:05 | MERLIMAU Tidak Rasmi Keputusan awal bagi daerah mengundi merlimau utara di sek keb merlimau, BN 1592, PAS 603 |
7:02 | KERDAU Peti undi telah diterima 5, belum diterima 18 |
7:01 | KERDAU SPR: BN 735, PAS 412, majoriti 323 |
7:01 | KERDAU SPR: BN 580, PAS 268, majoriti 312 |
7:00 | KERDAU SPR: BN 337, PAS 169, Majoriti 168 |
6:56 | MERLIMAU Orang ramai mula memenuhi markas induk PAS untuk melihat keputusan terkini yang dipaparkan di skrin. |
6:54 | KERDAU Sehingga kini empat kotak kertas undi telah tiba di pusat penjumlahan undi. |
6:46 | KERDAU Baru tiba juga beg kertas undi dari Lipat Kajang. |
6:42 | KERDAU Pusat Penjumlahan Undi PRK Kerdau dibuat di Dewan Tun Razak, Temerloh. Sehingga kini belum ada apa-apa keputusan dipaparkan di layar SPR. Sekejap tadi baru sahaja tiba beg kertas undi dari SK Kuala Kerdau. |
6:36 | KERDAU Tidak Rasmi PAS 956, BN 2021, Majoriti -1065, Rosak 44 |
6:33 | KERDAU Tidak Rasmi PAS 901, BN 1875, majoriti -974, Rosak 40 |
6:32 | KERDAU Tidak Rasmi PAS 764, BN 1671, majoriti -907, Rosak 29 |
6:25 | KERDAU Tidak Rasmi PAS 764, BN 1385, Majoriti -621 rosak 29 |
6:13 | KERDAU Tidak Rasmi PAS 513, BN 731, MAJORITI -218, ROSAK 14 |
6:09 | KERDAU Tidak Rasmi PAS 114, BN 191, MAJORITI -77, ROSAK 4 |
6:01 | KERDAU Tidak rasmi: 83 peratus atau 7,480 pemilih keluar mengundi dalam pilihan raya kecil DUN Kerdau hari ini. |
5:40 |
|
5:21 |
|
5:06 |
|
4:56 |
|