10:08 | KERDAU SMK Kerdau: Polis bertindak menjarakkan kedua-dua penyokong di kedua-dua belah jalan kerana menyekat laluan kenderaan membawa masuk pengundi. |
10:12 | MERLIMAU Di SJK(C) Jasin Lalang, keadaan lebih kurang sama dengan di SK Chin Chin di mana penyokong kedua-dua parti berbalas sorakan. Penyokong BN melaungkan 'Hidup BN' manakala penyokong PAS hanya membalas dengan zikir dan selawat. |
10:21 | MERLIMAU SJK(C) Jasin Lalang: Keadaan masih terkawal meskipun penyokong BN acapkali menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bahan ejekan. |
10:25 | MERLIMAU Menurut pengerusi SPR, Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof, sehingga jam 9 pagi, 15.55 peratus atau 1,399 orang sudah mengundi. |
10:37 | KERDAU SMK Kerdau:Tiga trak FRU kini dibawa masuk ke kawasan ini. Penyokong BN melaungkan 'Hidup BN', '1Malaysia', penyokong PAS pula melaungkan 'Rasuah' dan 'OneIsrael'. |
10:38 | MERLIMAU Timbalan Pesuruhjaya PAS Melaka, Adly Zahari ketika ditemui di SJK(C) Jasin Lalang mensasarkan 80 peratus keluar mengundi melihat kepada keadaan cuaca yang baik. "Kita harap pengundi-pengundi dapat keluar sebelum petang ini dan melihat kepada cuaca yang baik,saya menjangkakan 80 peratus akan keluar mengundi," katanya. Beliau bagaimanapun sedikit kesal dengan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) yang tidak tegas dalam membuat keputusan. Ini katanya berkaitan beberapa perkara seperti kewujudan barung panas dan penggunaan logo parti di mana di sesetengah tempat dibenarkan dan sebahagiannya tidak dibenarkan. |
10:46 | KERDAU Polis bagaimanapun mengarahkan individu berkenaan tidak lagi mengangkat akhbar tersebut setelah mencetus kemarahan penyokong lawan. |
10:49 | MERLIMAU Sehingga jam 10 pagi, 30% atau 3,175 orang sudah keluar mengundi. |
10:50 | KERDAU Peratus keluar mengundi setakat jam 10 pagi adalah sebanyak 36.25 peratus atau seramai 3,262 orang. |
Harakah