Nampaknya ranking top50 kali ni jatuh teruk lagi, jatuh merudum sebanyak 56,138 mata kepada 161,144 mata.
Dari 50 blog tu cuma 5 blog saja yang meningkat, blog Demo Lonie masih mengungguli meningkat 1994 mata. Blog lain semua menurun dengan Zakri Ali menurun 4,213 mata.
Aku yakin sebabnya pasai semakin ramai yang dah malas baca pasai politi, tambah-tambah PRU13 dah lama habih dan #black505 pun nampaknya macam takdak kesan apa-apa. Ditambah pulak dengan semakin banyak blog yang dah tak berupdate.
Tapi aku yakin dalam sikit masa lagi mungkin akan naik balik bila hangat PRK Kuala Besut semakin terasa yang masih lagi belum SPR tetapkan bila tarikh pilihanraya tu.
Aku ada masukkan satu blog baru tapi dari blogger Otai, Mat Saman Kati yang buka blog baru MultiVarsiti.
TopBlog PR Pilihan Cenangau |
M'sia
1/07/13
| Topblog 01/07/13 |
M'sia
16/06/13
| Topblog 16/06/13 | Beza RM'sia | Turun Naik |
Sungai Derhaka | 318 | 1 | 319 | 2 | 1 | 1 |
AmenoWorld | 330 | 2 | 273 | 1 | -57 | -1 |
Kelab Greenboc | 444 | 3 | 363 | 3 | -81 | 0 |
Tukar Tiub | 668 | 4 | 607 | 5 | -61 | 1 |
ek-eleh | 835 | 5 | 740 | 9 | -95 | 4 |
Salehudin | 853 | 6 | 525 | 4 | -328 | -2 |
Addin | 869 | 7 | 747 | 10 | -122 | 3 |
Omak Kau | 1071 | 8 | 921 | 13 | -150 | 5 |
Cenangau | 1091 | 9 | 697 | 6 | -394 | -3 |
Kedahlanie.info | 1097 | 10 | 748 | 11 | -349 | 1 |
Gendang Perang | 1134 | 11 | 971 | 15 | -163 | 4 |
Mohd Sayuti Omar | 1239 | 12 | 712 | 7 | -527 | -5 |
Biaqpila | 1363 | 13 | 969 | 14 | -394 | 1 |
Manjongmari | 1490 | 14 | 892 | 12 | -598 | -2 |
Kerengga | 1522 | 15 | 1069 | 16 | -453 | 1 |
Kedah.kini | 1525 | 16 | 1614 | 23 | 89 | 7 |
Dunia Cacamerba | 1627 | 17 | 1573 | 22 | -54 | 5 |
Kachip Emas | 1673 | 18 | 1389 | 18 | -284 | 0 |
Era Pasca | 2035 | 19 | 731 | 8 | -1304 | -11 |
Demo Lonie | 2087 | 20 | 4081 | 46 | 1994 | 26 |
Ibnu Hasyim | 2165 | 21 | 1550 | 20 | -615 | -1 |
Milosuam | 2243 | 22 | 1365 | 17 | -878 | -5 |
BanKami | 2278 | 23 | 1805 | 24 | -473 | 1 |
Sedaka Sejahtera | 2507 | 24 | 1497 | 19 | -1010 | -5 |
IdaMan | 2839 | 25 | 2837 | 34 | -2 | 9 |
Al-Husseyn | 3034 | 26 | 1936 | 25 | -1098 | -1 |
Pahang Daily | 3330 | 27 | 3152 | 38 | -178 | 11 |
Warta Maya | 3397 | 28 | 2373 | 30 | -1024 | 2 |
Penburuk | 3415 | 29 | 2276 | 29 | -1139 | 0 |
Batu vs kayu | 3531 | 30 | 1567 | 21 | -1964 | -9 |
Cipan Tapir Tenuk | 3542 | 31 | 2263 | 27 | -1279 | -4 |
Naimnikmat | 3601 | 32 | 2852 | 35 | -749 | 3 |
Warta Subhi | 3793 | 33 | 3002 | 37 | -791 | 4 |
Cananglahnie | 3852 | 34 | 2658 | 33 | -1194 | -1 |
Aspan Alias | 3948 | 35 | 2963 | 36 | -985 | 1 |
Kerajaan Rakyat | 4054 | 36 | 2186 | 26 | -1868 | -10 |
Bloglist Malaysia | 5002 | 37 | 2462 | 31 | -2540 | -6 |
Yong suka kuning | 5127 | 38 | 3383 | 41 | -1744 | 3 |
Blog Hangit | 5371 | 39 | 5534 | 55 | 163 | 16 |
The Cyber Sniper | 5491 | 40 | 2494 | 32 | -2997 | -8 |
Sakmongkol | 5920 | 41 | 6534 | 61 | 614 | 20 |
Idah Salam | 5923 | 42 | 3209 | 40 | -2714 | -2 |
Mat Indera Sipejuang | 5985 | 43 | 3778 | 44 | -2207 | 1 |
LensaHp | 6410 | 44 | 6128 | 59 | -282 | 15 |
Zakri Ali | 6479 | 45 | 2266 | 28 | -4213 | -17 |
Ikutsukaaku ISA | 6484 | 46 | 3457 | 43 | -3027 | -3 |
Orang Ni | 6667 | 47 | 3412 | 42 | -3255 | -5 |
Sisi Bukit | 6974 | 48 | 4201 | 49 | -2773 | 1 |
Muslimeen United | 7044 | 49 | 4631 | 50 | -2413 | 1 |
Nizar Coretanku | 7467 | 50 | 4132 | 47 | -3335 | -3 |
Yang lain KLIK SINI